Aby rozliczyć rezerwacje w złotówkach należy przeliczyć ich cenę (podaną w euro) na złotówki, używając kursu z dnia ich założenia. Istnieje również możliwość rozliczenia się w Euro. W takim przypadku należy przelać określoną kwotę w tej walucie na nasze konto EUR.
Konto PLN 96 1600 1039 0002 0035 0696 6001 Konto EUR 41 1600 1039 0002 0035 0696 6021 BNP Paribas Fortis Oddział w Krakowie ul. Kościuszki 53 30-114 Kraków SWIFT: PPABPLPK
1 EUR = 4,55 PLN
aktualny kurs EUR/PLN dla rezerwacji od 16.05.2012 (włącznie)
| Od | Do | EUR/PLN |
|---|---|---|
| 14.05.2012 | 16.05.2012 | 4,49 |
| 10.05.2012 | 14.05.2012 | 4,42 |
| 11.04.2012 | 10.05.2012 | 4,38 |
| 02.04.2012 | 11.04.2012 | 4,32 |
| 05.03.2012 | 02.04.2012 | 4,34 |
| 27.02.2012 | 05.03.2012 | 4,36 |
| 13.02.2012 | 27.02.2012 | 4,39 |
| 03.02.2012 | 13.02.2012 | 4,39 |
| 27.01.2012 | 03.02.2012 | 4,47 |
| 23.01.2012 | 27.01.2012 | 4,51 |
| 13.01.2012 | 23.01.2012 | 4,59 |
| 09.01.2012 | 13.01.2012 | 4,69 |
| 02.01.2012 | 09.01.2012 | 4,59 |
| 21.12.2011 | 02.01.2012 | 4,63 |
| 19.12.2011 | 21.12.2011 | 4,69 |
| 13.12.2011 | 19.12.2011 | 4,74 |
| 01.12.2011 | 13.12.2011 | 4,69 |
| 01.12.2011 | 01.12.2011 | 4,74 |
| 25.11.2011 | 30.11.2011 | 4,69 |
| 23.11.2011 | 24.11.2011 | 4,62 |
| 24.10.2011 | 22.11.2011 | 4,59 |
| 18.10.2011 | 23.10.2011 | 4,49 |
| 07.10.2011 | 17.10.2011 | 4,59 |
| 26.09.2011 | 06.10.2011 | 4,70 |
| 20.09.2011 | 25.09.2011 | 4,55 |
| 10.09.2011 | 19.09.2011 | 4,50 |
| 12.08.2011 | 09.09.2011 | 4,34 |
| 09.08.2011 | 11.08.2011 | 4,20 |
| 02.08.2011 | 08.08.2011 | 4,17 |
| 15.07.2011 | 01.08.2011 | 4,20 |
| 08.06.2011 | 14.07.2011 | 4,14 |
| 12.04.2011 | 07.06.2011 | 4,18 |
| 15.03.2011 | 11.04.2011 | 4,20 |
| 01.02.2011 | 14.02.2011 | 4,15 |
| 13.01.2011 | 31.01.2011 | 4,10 |
| 01.10.2010 | 12.01.2011 | 4,18 |
Numer telefonu alarmowego dla klientów indywidualnych znajduje się na voucherze.